When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

Year/Mint Coin Denom Desig Total
Total Shop! Shop! 1C MS 64,889
Total Shop! Shop! 1C MSBN 69,645
Total Shop! Shop! 1C MSRB 48,138
Total Shop! Shop! 1C MSRD 341,050
Total Shop! Shop! 1C MSPL 78
Total Shop! Shop! 1C MSRDP 3
Total Shop! Shop! 1C PFBN 1,050
Total Shop! Shop! 1C PFRB 5,188
Total Shop! Shop! 1C PFRD 69,353
Total Shop! Shop! 1C PFRBC 50
Total Shop! Shop! 1C PFRDC 3,767
Total Shop! Shop! 1C PFRDU 387
Total Shop! Shop! 5C PFCA 0
1909 VDB1909 VDB 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 3,107
1909 VDB1909 VDB 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 7,281
1909 VDB1909 VDB 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 9,115
1909 S VDB1909 S VDB 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 9,106
1909 S VDB1909 S VDB 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 2,141
1909 S VDB1909 S VDB 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 549
1909 LINCOLN1909 LINCOLN 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 805
1909 LINCOLN1909 LINCOLN 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 944
1909 LINCOLN1909 LINCOLN 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 889
1909 S LINCOLN1909 S LINCOLN 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 3,978
1909 S LINCOLN1909 S LINCOLN 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 1,026
1909 S LINCOLN1909 S LINCOLN 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 677
19101910 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 662
19101910 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 687
19101910 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 445
1910 S1910 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 907
1910 S1910 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 672
1910 S1910 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 332
19111911 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 400
19111911 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 435
19111911 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 182
1911 D1911 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 652
1911 D1911 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 293
1911 D1911 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 166
1911 S1911 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 1,246
1911 S1911 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 304
1911 S1911 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 71
19121912 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 320
19121912 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 385
19121912 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 215
1912 D1912 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 499
1912 D1912 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 217
1912 D1912 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 107
1912 S1912 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 894
1912 S1912 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 293
1912 S1912 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 84
19131913 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 316
19131913 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 410
19131913 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 248
1913 D1913 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 444
1913 D1913 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 222
1913 D1913 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 145
1913 S1913 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 761
1913 S1913 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 277
1913 S1913 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 71
19141914 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 518
19141914 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 366
19141914 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 141
1914 D1914 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 6,667
1914 D1914 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 205
1914 D1914 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 57
1914 S1914 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 1,059
1914 S1914 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 137
1914 S1914 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 28
19151915 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 436
19151915 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 311
19151915 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 94
1915 D1915 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 730
1915 D1915 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 378
1915 D1915 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 116
1915 S1915 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 839
1915 S1915 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 159
1915 S1915 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 34
19161916 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 365
19161916 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 578
19161916 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 305
1916 D1916 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 662
1916 D1916 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 328
1916 D1916 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 75
1916 S1916 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 716
1916 S1916 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 291
1916 S1916 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 45
19171917 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 443
19171917 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 575
19171917 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 254
1917 D1917 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 529
1917 D1917 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 300
1917 D1917 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 73
1917 S1917 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 407
1917 S1917 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 234
1917 S1917 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 23
19181918 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 255
19181918 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 456
19181918 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 218
1918 D1918 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 416
1918 D1918 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 209
1918 D1918 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 44
1918 S1918 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 487
1918 S1918 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 244
1918 S1918 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 40
19191919 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 279
19191919 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 449
19191919 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 382
1919 D1919 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 343
1919 D1919 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 330
1919 D1919 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 128
1919 S1919 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 629
1919 S1919 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 265
1919 S1919 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 46
19201920 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 224
19201920 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 463
19201920 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 349
1920 D1920 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 350
1920 D1920 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 270
1920 D1920 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 88
1920 S1920 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 453
1920 S1920 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 203
1920 S1920 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 45
19211921 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 175
19211921 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 351
19211921 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 244
1921 S1921 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 687
1921 S1921 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 288
1921 S1921 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 36
1922 D1922 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 2,679
1922 D1922 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 459
1922 D1922 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 176
1922 NO D STRONG REVERSE1922 NO D 1C STRONG REVERSE MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 3,591
1922 NO D STRONG REVERSE1922 NO D 1C STRONG REVERSE MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 15
1922 NO D STRONG REVERSE1922 NO D 1C STRONG REVERSE MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 0
1922 NO D WEAK REVERSE1922 NO D 1C WEAK REVERSE MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 789
1922 NO D WEAK REVERSE1922 NO D 1C WEAK REVERSE MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 10
1922 NO D WEAK REVERSE1922 NO D 1C WEAK REVERSE MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1
19231923 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 134
19231923 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 429
19231923 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 322
1923 S1923 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 553
1923 S1923 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 166
1923 S1923 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 21
19241924 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 128
19241924 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 334
19241924 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 164
1924 D1924 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 1,469
1924 D1924 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 300
1924 D1924 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 56
1924 S1924 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 521
1924 S1924 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 188
1924 S1924 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 32
19251925 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 125
19251925 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 377
19251925 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 571
1925 D1925 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 343
1925 D1925 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 378
1925 D1925 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 151
1925 S1925 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 497
1925 S1925 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 179
1925 S1925 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 41
19261926 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 154
19261926 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 311
19261926 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 868
1926 D1926 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 343
1926 D1926 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 274
1926 D1926 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 63
1926 S1926 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 1,059
1926 S1926 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 268
1926 S1926 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 9
19271927 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 164
19271927 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 381
19271927 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 489
1927 D1927 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 364
1927 D1927 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 340
1927 D1927 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 84
1927 S1927 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 294
1927 S1927 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 246
1927 S1927 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 68
19281928 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 168
19281928 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 408
19281928 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 516
1928 D1928 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 343
1928 D1928 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 312
1928 D1928 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 123
1928 S1928 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 257
1928 S1928 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 234
1928 S1928 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 63
19291929 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 160
19291929 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 380
19291929 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 782
1929 D1929 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 165
1929 D1929 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 246
1929 D1929 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 194
1929 S1929 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 170
1929 S1929 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 373
1929 S1929 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 545
19301930 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 114
19301930 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 410
19301930 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 3,793
1930 D1930 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 133
1930 D1930 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 269
1930 D1930 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 528
1930 S1930 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 96
1930 S1930 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 442
1930 S1930 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 1,552
19311931 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 105
19311931 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 320
19311931 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 432
1931 D1931 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 567
1931 D1931 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 413
1931 D1931 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 146
1931 S1931 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 3,532
1931 S1931 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 2,113
1931 S1931 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 979
19321932 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 71
19321932 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 190
19321932 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 671
1932 D1932 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 141
1932 D1932 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 195
1932 D1932 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 384
19331933 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 79
19331933 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 192
19331933 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 672
1933 D1933 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 101
1933 D1933 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 241
1933 D1933 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,008
19341934 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 93
19341934 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 250
19341934 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,543
1934 D1934 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 97
1934 D1934 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 330
1934 D1934 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 841
1934 D DDO FS-1011934 D DDO 1C FS-101 MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1
19351935 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 69
19351935 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 160
19351935 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,044
1935 D1935 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 51
1935 D1935 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 350
1935 D1935 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,781
1935 S1935 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 46
1935 S1935 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 291
1935 S1935 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 918
19361936 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 287
19361936 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 179
19361936 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,766
1936 D1936 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 33
1936 D1936 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 351
1936 D1936 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,195
1936 S1936 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 24
1936 S1936 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 230
1936 S1936 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,013
19371937 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 74
19371937 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 182
19371937 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 5,486
1937 D1937 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 34
1937 D1937 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 238
1937 D1937 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,827
1937 S1937 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 30
1937 S1937 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 170
1937 S1937 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,391
19381938 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 38
19381938 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 128
19381938 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 3,455
1938 D1938 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 29
1938 D1938 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 162
1938 D1938 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,690
1938 S1938 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 22
1938 S1938 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 124
1938 S1938 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,105
19391939 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 66
19391939 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 134
19391939 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,455
1939 D1939 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 29
1939 D1939 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 229
1939 D1939 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,723
1939 S1939 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 31
1939 S1939 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 195
1939 S1939 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 5,068
19401940 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 53
19401940 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 113
19401940 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 3,336
1940 D1940 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 31
1940 D1940 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 264
1940 D1940 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 1,632
1940 S1940 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 24
1940 S1940 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 116
1940 S1940 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,625
19411941 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 140
19411941 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 125
19411941 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,293
1941 D1941 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 54
1941 D1941 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 257
1941 D1941 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,958
1941 S1941 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 65
1941 S1941 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 111
1941 S1941 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,967
1941 S1941 S 1C MSRDP Shop! Shop! 1C MSRDP 2
19421942 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 55
19421942 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 73
19421942 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,230
1942 D1942 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 41
1942 D1942 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 112
1942 D1942 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,685
1942 S1942 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 35
1942 S1942 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 50
1942 S1942 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,725
19431943 1C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 1C MS 28,686
1943 BRONZE1943 BRONZE 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 13
1943 BRONZE1943 BRONZE 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 1
1943 D1943 D 1C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 1C MS 17,778
1943 D1943 D 1C MSPL Shop! Shop! 1C MSPL 1
1943 D BRONZE1943 D BRONZE 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 0
1943 S1943 S 1C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 1C MS 18,380
1943 S1943 S 1C MSPL Varieties Shop! Shop! 1C MSPL 77
1943 S BRONZE1943 S BRONZE 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 5
19441944 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 131
19441944 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 129
19441944 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 6,026
1944 STEEL1944 STEEL 1C MS Shop! Shop! 1C MS 4
1944 D1944 D 1C MSBN Varieties Shop! Varieties Shop! 1C MSBN 400
1944 D1944 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 154
1944 D1944 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 5,248
1944 D/S1944 D/S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 62
1944 D/S1944 D/S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 117
1944 D STEEL1944 D STEEL 1C MS Shop! Shop! 1C MS 1
1944 S1944 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 72
1944 S1944 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 135
1944 S1944 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 7,799
1944 S STEEL1944 S STEEL 1C MS Shop! Shop! 1C MS 1
19451945 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 66
19451945 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 138
19451945 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 4,458
1945 D1945 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 22
1945 D1945 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 100
1945 D1945 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 5,794
1945 S1945 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 24
1945 S1945 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 428
1945 S1945 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 5,922
19461946 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 42
19461946 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 58
19461946 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,581
1946 D1946 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 16
1946 D1946 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 117
1946 D1946 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,415
1946 S1946 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 48
1946 S1946 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 181
1946 S1946 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 7,126
19461946 1C MS Shop! Shop! 1C MS 39
19471947 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 17
19471947 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 66
19471947 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,211
1947 D1947 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 18
1947 D1947 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 295
1947 D1947 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 8,745
1947 S1947 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 12
1947 S1947 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 153
1947 S1947 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 5,425
19481948 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 21
19481948 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 84
19481948 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,305
1948 D1948 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 18
1948 D1948 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 123
1948 D1948 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,590
1948 S1948 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 14
1948 S1948 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 113
1948 S1948 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,470
19491949 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 17
19491949 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 111
19491949 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,007
1949 D1949 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 17
1949 D1949 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 176
1949 D1949 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,537
1949 S1949 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 15
1949 S1949 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 136
1949 S1949 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,183
1949 S1949 S 1C MSRDP Shop! Shop! 1C MSRDP 1
19501950 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 18
19501950 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 72
19501950 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,975
1950 D1950 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 30
1950 D1950 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 58
1950 D1950 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,912
1950 S1950 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 31
1950 S1950 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 40
1950 S1950 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,872
19511951 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 29
19511951 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 60
19511951 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,375
1951 D1951 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 49
1951 D1951 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 108
1951 D1951 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,455
1951 S1951 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 26
1951 S1951 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 63
1951 S1951 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,408
19521952 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 19
19521952 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 87
19521952 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,863
1952 D1952 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 52
1952 D1952 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 128
1952 D1952 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,753
1952 S1952 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 15
1952 S1952 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 108
1952 S1952 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 3,401
19531953 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 26
19531953 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 122
19531953 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,145
1953 D1953 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 57
1953 D1953 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 122
